138期.℃5不中℃未挽清歌《42/36/12/01/16》 k :00??
<中>137期.℃5不中℃未挽清歌《20/40/16/28/23》 k :41 01 44 32 29 28 = 11
<不中>)136期.℃5不中℃未挽清歌《36/25/22/39/34》 k :41 05 28 36 02 03 = 45
<不中>)135期.℃5不中℃未挽清歌《36/13/23/07/06》 k :41 18 26 31 03 35 = 22
<中>134期.℃5不中℃未挽清歌《21/28/26/05/36》 k :31 28 48 29 09 23 = 39
<不中>)133期.℃5不中℃未挽清歌《09/46/26/23/03》 k :12 45 11 32 10 02 = 30
<中>132期.℃5不中℃未挽清歌《34/19/04/46/44》 k :39 20 29 02 33 25 = 35
<中>131期.℃5不中℃未挽清歌《25/23/30/24/49》 k :22 12 39 02 47 07 = 44
<中>130期.℃5不中℃未挽清歌《45/46/02/48/35》 k :15 27 43 33 04 20 = 29
<中>[ 此帖被未挽清歌在2026-05-17 22:47重新编辑 ]