(286期)五不中[39.06.10.07.16]旷野风 k :37 49 28 08 29 01 = 24 √√√
(287期)五不中[43.28.21.11.48]旷野风 k :19 47 38 35 06 17 = 08 √√√
(288期)五不中[23.26.16.01.41]旷野风 k :14 48 05 17 46 21 = 25 √√√
(289期)五不中[18.04.32.20.02]旷野风 k :12 29 19 28 47 34 = 38 √√√
(290期)五不中[37.26.41.23.44]旷野风 k :08 09 17 15 07 02 = 40 √√√
(291期)五不中[13.32.20.26.44]旷野风 k :32 10 41 38 22 02 = 17 xxx
(292期)五不中[23.45.41.37.25]旷野风 k :39 10 18 23 16 04 = 36 xxx
(293期)五不中[16.36.21.40.19]旷野风 k :38 10 48 49 13 09 = 05 √√√
(294期)五不中[12.06.18.43.45]旷野风 k :29 43 10 02 34 27 = 28 xxx
(295期)五不中[34.03.32.14.04]旷野风 k :22 28 33 17 13 47 = 25 √√√
==================={10-7}===================
(296期)五不中[23.38.01.14.29]旷野风 k :???√√√